主要参数
一、底盘配置: 采用福田欧马可BJ5129XXY-F6车身,配置玉柴ISF3.8s5154 发动机154马力,国五排放标准,轴距3800mm,整备质量0.0048吨,额定载质量0.0072吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5120TQPB5气瓶运输车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5120TQPB5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6990,7290(Kg) | 整备质量 | 4810,4510(Kg) |
外形尺寸 | 7200×2500×2950(mm) | 货厢尺寸 | 5150×2050,2300×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.49 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 28/15(°) | 前悬/后悬: | 1185/2215(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
前轮距(mm): | 1710,1740,1730 | 后轮距(mm): | 1630,1615 |
轴荷: | 4200/7795 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。危险货物运输车辆的类型(EX/II型车辆)。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖);压缩煤气,氯气等。运送危险货物类项号均为:2.1,2.2,2.3。仅选用发动机ISF3.8s5154,对应的油耗值为:22.81。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为550mm。仅采用8.25R20 16PR,9.00R20 14PR规格轮胎。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)金莎娱乐app官方网站。选装无栅栏,选装后部无液压尾板,随底盘选装驾驶室,选装苍栏外形结构。后部液压尾板收起状态长度是250mm。 | ||
底盘BJ5129XXY-F6技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份金莎娱乐app官方网站 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1710,1740,1730 | 后轮距: | 1630,1615 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 306 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机金莎娱乐app官方网站 北京福田康明斯发动机金莎娱乐app官方网站 |
3760 3760 |
115 115 |
标识企业: | 浙江道明光学股份金莎娱乐app官方网站 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |
本文地址:http://www.zgtzc.com/qpysc/728.html ,转发请注明来源于:www.zgtzc.com