主要参数
一、底盘配置: 采用长安SC1031XND64A车身,配置重庆长安DK15C发动机112马力,国六排放标准,轴距2700mm,整备质量2.21吨,额定载质量0.5吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5030ZZZ6SL自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 333 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030ZZZ6SL | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200610 | |
总质量 | 2840(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 500(Kg) | 整备质量 | 2210(Kg) |
外形尺寸 | 4745×1585×2080(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角: | 40/19(°) | 前悬/后悬: | 720/1325(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距(mm): | 1372 | 后轮距(mm): | 1300 |
轴荷: | 1290/1550 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车通过油泵及液压系统,实现装载垃圾和倾翻卸料的作业功能.随底盘选装无前雾灯,选装轮辋和轮胎螺栓样式.随底盘装DK15C发动机,对应的油耗值(L/100km)为8.2.随底盘装有ABS,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统金莎娱乐app官方网站/四通道式.装卸方式为后卸. | ||
底盘SC1031XND64A技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031XND64A | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份金莎娱乐app官方网站 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 4/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1372 | 后轮距: | 1300 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 328 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重庆渝安淮海动力金莎娱乐app官方网站 | 1498 | 82 |
标识企业: | 3M中国金莎娱乐app官方网站,常州华日升反光材料金莎娱乐app官方网站 | Vin车辆识别代码: | LSCABN2E××××××××× |
本文地址:http://www.zgtzc.com/ljc/gtsljc/1040.html ,转发请注明来源于:www.zgtzc.com