主要参数
一、底盘配置: 采用江淮骏铃HFC1121P31K1C6ZS车身,配置云内D30TCIF2发动机163马力,国六排放标准,轴距3845mm,整备质量7.12吨,额定载质量4.605吨,六档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机,3800轴距多利卡配江铃64kW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套
三、选装配置: 选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5120TXS6CD洗扫车 | 公告批次: | 339 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5120TXS6CD | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20201230 | |
总质量 | 11920(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4605(Kg) | 整备质量 | 7120(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2380×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 20/28(°) | 前悬/后悬: | 1075/2180(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3845(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
前轮距(mm): | 1705 | 后轮距(mm): | 1785 |
轴荷: | 4120/7800 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧面防护为专用装置扫刷代替,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度450mm.ABS型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份金莎娱乐app官方网站. | ||
底盘HFC1121P31K1C6ZS技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1121P31K1C6ZS | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份金莎娱乐app官方网站 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1705 | 后轮距: | 1785 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 341 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份金莎娱乐app官方网站 | 2977 | 120 |
标识企业: | 常州华日升反光材料金莎娱乐app官方网站,常州华威反光材料金莎娱乐app官方网站 | Vin车辆识别代码: | LJ11KVBE××××××××× |
本文地址:http://www.zgtzc.com/dlqsc/xisaoche/1113.html ,转发请注明来源于:www.zgtzc.com